| Drużyna |
Pkt
|
Bramki
|
|
| MKS Kluczbork | 42 | 30-16 | |
| Energetyk Rybnik | 41 | 36-20 | |
| Stal Stalowa Wola | 38 | 36-23 | |
| Rozwój Katowice | 37 | 37-26 | |
| Zagłębie Sosnowiec | 36 | 35-25 | |
| Siarka Tarnobrzeg | 36 | 27-24 | |
| MKS Znicz Pruszków | 35 | 32-23 | |
| Błękitni Stargard Sz. | 34 | 27-26 | |
| Stal Mielec | 33 | 28-28 | |
| Raków Częstochowa | 33 | 25-20 | |
| Legionovia Legionowo | 27 | 31-30 | |
| Nadwiślan Góra | 26 | 27-37 | |
| Okocimski Brzesko | 23 | 17-28 | |
| Kotwica Kołobrzeg | 21 | 30-32 | |
| Puszcza Niepołomice | 20 | 21-33 | |
| Wisła Puławy | 18 | 20-32 | |
| Limanovia Szubryt | 16 | 15-35 | |
| Górnik Wałbrzych | 15 | 17-33 |
Tabela Rozgrywek
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz